Descrizione prodotto
Cosa ti piacerà |
|
Punteggio del sonno e Insights | si |
---|---|
Durata della batteria (in modalità smartwatch) | Fino a 29 giorni (13 giorni sempre acceso) |
Mappe precaricate | si |
ALLENAMENTI QUOTIDIANI SUGGERITI | si |
Saturazione di ossigeno nel sangue Pulse Ox | si |
Torcia a LED | si |
Garmin Pay™ | si |
GPS Multi-band | si |
Memoria musicale | si |
Effettua chiamate e invia messaggi tramite voce | si |
TRAINING READINESS | si |
Training Status | si |
Tipo display | AMOLED |
Touchscreen | si |
Classificazione di impermeabilità | 10 ATM |
Generale |
|
Materiale del cinturino | Silicone |
---|---|
Materiale della lente | Corning® Gorilla® Glass o cristallo zaffiro |
Materiale della lunetta | Acciaio inossidabile o titanio |
Materiale della cassa | Polimeri fibrorinforzati con fondello in metallo |
Compatibile con cinturini QuickFit™ | Incluso (26 mm) |
Dimensioni della cassa | 51 x 51 x 14,7 mm Per i polsi con la seguente circonferenza: Cinturino in silicone: 127-210 mm Cinturino UltraFit: 127-225 mm Cinturino in pelle: 135-213 mm Cinturino in metallo: 135-225 mm |
Peso | Acciaio inossidabile: 102 g (solo custodia: 74 g) Titanio: 92 g (solo custodia: 64 g) |
Pulsanti induttivi a tenuta ermetica | si |
Cassa e microfono integrati | si |
Dimensioni del display | Diametro 35,56 mm (1,4″) |
Risoluzione del display | 454 x 454 pixel |
Schermo a colori | si |
Opzione caratteri grandi | si |
Durata della batteria | Smartwatch: fino a 29 giorni (13 always on) Modalità orologio con risparmio energetico: fino a 41 giorni Solo GPS: fino a 84 ore (65 ore sempre acceso) Tutti i sistemi satellitari: fino a 68 ore (54 ore always on) Tutti i sistemi satellitari + Multibanda: fino a 62 ore (49 ore sempre acceso) Tutti i sistemi satellitari + Musica: fino a 18 ore Durata massima della batteria in modalità GPS: fino a 145 ore GPS Expedition: fino a 31 giorni *Con un uso tipico della tecnologia SatIQ |
Metodo di ricarica | Caricabatterie proprietario Garmin |
Memoria/cronologia | 32 GB |
Funzioni Orologio |
|
Ora/data | si |
---|---|
Sincronizzazione dell’ora tramite GPS | si |
Ora legale automatica | si |
Sveglia | si |
Conto alla rovescia | si |
Cronometro | si |
Orari di alba/tramonto | si |
Monitoraggio salute e benessere |
|
Frequenza cardiaca al polso (costante, ogni secondo) | si |
---|---|
Frequenza cardiaca a riposo giornaliera | si |
Avvisi sulla frequenza cardiaca anomala | Sì (alto e basso) |
Frequenza respiratoria (24×7) | si |
ETÀ FITNESS | si |
MONITORAGGIO DELL’ENERGIA BODY BATTERY™ | si |
Livello di stress quotidiano | si |
Timer respirazione per il rilassamento | si |
Meditazione | si |
Esercizi di respirazione | si |
Sonno | Sì (avanzato) |
Coach del sonno | si |
Rilevazione Sonnellini | si |
Idratazione | Sì (in Garmin Connect™ e nel widget opzionale Connect IQ™) |
Salute donna | Sì (in Garmin Connect™ e nel widget opzionale Connect IQ™) |
Istantanea Salute | si |
Temperatura Corporea | si |
Suggerimenti per il Jet Lag | si |
Sensori |
|
GPS | si |
---|---|
GLONASS | si |
Galileo | si |
QZSS | si |
BeiDou | si |
Tecnologia SatIQ™ | si |
Cardio da polso Garmin Elevate™ | si |
Saturazione Pulse Ox | si |
Altimetro barometrico | si |
Bussola | si |
Giroscopio | si |
Accelerometro | si |
Termometro | si |
Sensore della luce ambientale | si |
Sensore di profondità | sì (fino a 40 m) |
Fuzioni Smart |
|
Connettività | Bluetooth®, ANT+®, Wi-Fi® |
---|---|
Connect IQ™ (quadranti dell’orologio, campi dati, widget e app scaricabili) | si |
Connect IQ™ Store sul dispositivo | si |
Smart Notification | si |
Risposta automatica con messaggi preimpostati (solo Android™) | si |
Visualizzazione delle immagini dalle notifiche sull’orologio (solo Android™) | si |
Report mattutino | si |
Calendario | si |
Previsioni Meteo | si |
Sincronizzazione delle impostazioni in tempo reale dall’app Garmin Connect™ | si |
Risparmio energetico (personalizzabile) | si |
Controllo della musica su smartphone | si |
Caricamento e controllo della musica su dispositivo | si |
Find My Phone | si |
Find My Watch | si |
Trova il mio telefono durante un’attività GPS | si |
Compatibile con l’app Garmin Messenger | si |
Telecomando VIRB™ | si |
Controllo Smart Trainer | si |
Compatibile con Garmin Connect™ Mobile | si |
Compatibilità dello smartphone | iPhone®, Android™ |
Titoli azionari | si |
Supporto di telefonate BLUETOOTH e assistente vocale | si |
Comando vocale | si |
MODALITÀ RED SHIFT | si |
Garmin Share | si |
Profili attività |
|
Palestra | Forza funzionale, HIIT, Cardio, Ellittica, Stair Stepping, Floor Climbing, Indoor rowing, Salto alla corda |
---|---|
Multisport | Nuoto/Corsa, Triathlon |
Wellness | Camminata, Camminata indoor, Pilates, Yoga |
Corsa indoor | Corsa su tapis roulant, Corsa su pista indoor, Corsa virtuale |
Corsa all’aperto | Corsa, Corsa su pista outdoor, Trail Running, Ultramaratona, Obstacle Race |
Outdoor | Escursionimo, Arrampicata indoor, Bouldering, Arrampicata, Tech & Smartwatch, Equitazione, Golf, Disc Golf, Tiro con l’arco |
Ciclismo | Bici, Ciclismo su strada, Mountain bike, Ciclismo su sterrato, Pendolarismo in bici, Tour in bici, eBiking, eMountain Biking, Bici Indoor, Ciclocross, BMX |
Nuoto | Nuoto in piscina, Nuoto in acque libere |
WATER SPORT E MARINE | SUP, Canottaggio, Kayak, Surf, Kiteboard, Windsurf, Pesca, Modalità Nautica, Vela, Sci nautico, Wakeboard, Wakesurf, Tubing, Snorkeling, Rapide |
Sport motoristici | Moto, Overlanding, Motocross, Quad, Motoslitta |
SPORT CON RACCHETTA | Tennis, Pickleball, Badminton, squash, Tennis da tavolo, Padel, Platform Tennis, Racquetball |
SPORT INVERNALI | Sci, Snowboard, Snowboard fuori pista, Sci di fondo classico, Sci di fondo pattinato, Sci fuoripista, Pattinaggio sul ghiaccio, Ciaspole |
Sport di squadra | Pallacanestro, Pallavolo, Hockey su prato, Hockey sul ghiaccio, Calcio, Football, Lacrosse, Rugby, Ultimate Frisbee, Cricket, Softball, Baseball |
Sul Ring | Pugilato, Arti marziali miste |
Computer | Immersione subacquea (a gas singolo), immersione in apnea, app per profondità |
Altri | Pattinaggio in linea |
Funzioni di Sicurezza e Rilevamento |
|
Rilevamenti incidenti durante alcune attività | |
---|---|
Avviso di rilevamento incidenti sullo smartphone per dispositivi da polso | |
Richiesta assistenza | |
LiveTrack | |
LiveTrack di gruppo | |
Condivisione evento in tempo reale |
Funzioni tattiche |
|
Coordinate a doppia griglia |
---|
Caratteristiche subacquee |
|
Profondità massima di funzionamento per le attività di immersione | 40 metri |
---|---|
Modalità gas singolo | si |
Modalità APNEA | si |
Modello di decompressione | Bühlmann ZHL-16c con gradient factor |
Supporto Nitrox | si |
Miscele di gas | Aria, Nitrox (21-40% ossigeno) |
PO2 | Fino a 1,6 con impostazione in deco personalizzabile |
Avvio/interruzione automatica immersione | si |
Timeout personalizzato di fine immersione | Sì (da 20 sec a 10 min) |
Tappa di sicurezza | Sì (personalizzabile disattivato/3min/5min) |
Tappe di profondità | Sì (con gradient factor personalizzati) |
Cautela personalizzabile | Sì (bassa/media/alta o personalizzata con gradient factor) |
Indicatore della velocità di risalita/discesa | si |
Regolazione automatica della quota | si |
No fly time | si |
Pianificazione immersione | Sì (pianificazione NDL di base + gas) |
Maree | si |
Retroilluminazione | Sì (intensità configurabile; sempre attiva) |
Salva automaticamente le posizioni di ingresso e di uscita dell’immersione | si |
Sincronizza il log immersioni su Garmin Dive™ App | si |
Avvisi e allarmi | Sì (solo vibrazione) |
Bussola per immersioni a 3 assi | Sì con direzione configurabile, cambio rapido su 90R, 90L e reciproco. Indica i gradi e la direzione rispetto a quella impostata. |
Blocco deco assente | Sì (può essere disattivato prima dell’immersione con conferma dell’utente) |
Widget sullo stato del subacqueo in superficie | Sì (intervallo in superficie, tempo di non volo, carico N2, CNS, OTU e stato dei tessuti) |
Funzioni Marine |
|
Telecomando per trolling motor | si |
---|
Funzioni di Monitoraggio Quotidiano |
|
Contapassi | si |
---|---|
Avvisi di movimento (visualizzati sul dispositivo dopo un periodo di inattività) | si |
Obiettivo automatico (memorizza il livello di attività e assegna un obiettivo di passi giornaliero) | si |
Calorie bruciate | si |
Piani di scale saliti | si |
Distanza percorsa | si |
Minuti di intensità | si |
TrueUp™ | si |
Move IQ™ | si |
Sfide di Garmin Connect™ | Sì (app Connect IQ opzionale) |
Funzioni per Palestra & Fitness |
|
Allenamenti cardio | si |
---|---|
Allenamenti della forza funzionale | si |
Allenamenti HIIT | si |
Allenamenti di yoga | si |
Allenamenti di Pilates | si |
Animazioni degli esercizi sullo schermo | si |
Mappa distretti muscolari | si |
Conteggio automatico delle ripetute | si |
Funzioni di Allenamento, Pianificazione e Analisi |
|
Pagine dati personalizzabili | si |
---|---|
Piani di allenamento scaricabili | si |
Indicazioni percorso | si |
Zone FC | si |
Avvisi FC | si |
Calorie FC | si |
% FC max | si |
% FCR | si |
tempo di recupero | si |
FC max automatica | si |
Vista rapida/widget della gara | si |
HRV Status | si |
Test sullo stress HRV (misura la variabilità della frequenza cardiaca da fermi, per 3 minuti, per fornire una stima del livello di stress; la scala di questo valore è compresa da 1 a 100; i valori bassi indicano livelli di stress ridotti) | Sì (con accessorio compatibile) |
Trasmissione FC (trasmette i dati FC ai dispositivi associati tramite ANT+™) | si |
Frequenza respiratoria (durante attività) | Sì (con accessorio compatibile) |
Velocità GPS e distanza | si |
Profili attività personalizzabili | si |
Auto Pause® | si |
Interval training | si |
Interval training migliorato (include ripetizioni libere, pagina dati interval, schermata tempo recupero e rilevamento automatico) | si |
Allenamenti avanzati | si |
Modalità di alimentazione: impostazioni della batteria personalizzabili durante l’attività | si |
Cardio, Passo di corsa e Distanza | si |
Auto Lap® | si |
Lap manuale | si |
Timer di recupero | si |
Avvisi Lap configurabili | si |
Acclimatazione al calore e alla quota | si |
VO2 max (corsa) | si |
VO2 Max (Trail Run) | si |
Stamina in tempo reale | si |
Endurance Score | si |
Load Ratio | si |
TRAINING LOAD | si |
Focus Training Load | si |
training effect | si |
Training Effect (anaerobico) | si |
Beneficio primario (etichette Training Effect) | si |
Benefici dell’allenamento | si |
Avvisi personalizzabili | si |
Avvisi audio | si |
Multisport auto transition | si |
Ora di arrivo | si |
Virtual Partner | si |
Gareggia contro attività precedente | si |
Attività multisport automatiche | si |
Attività multisport manuali | si |
Garmin Live Segments | si |
Strava Live Segments | si |
Crea un percorso Round-trip (corsa/ciclismo) | si |
CALCOLO DEL PERCORSO IN BASE ALLA POPOLARITÀ TRENDLINE™ | si |
Blocco Touch e/o Pulsanti | si |
Tasti di scelta rapida | si |
Scorrimento automatico | si |
Cronologia delle attività sull’orologio | si |
Physio TrueUp | si |
Training Status unificato | si |
Funzioni per la Corsa |
|
Distanza, tempo e passo basati sul GPS | si |
---|---|
Dinamiche di corsa | si |
Oscillazione e rapporto verticale | si |
Tempo di contatto con il suolo e bilanciamento | Sì (TCS con accessorio compatibile) |
Lunghezza del passo (in tempo reale) | si |
Cadenza (fornisce il numero di passi in tempo reale al minuto) | si |
Potenza della corsa | si |
Passo regolato sulla pendenza | si |
Performance condition | si |
Soglia anaerobica | Sì (con accessorio compatibile) |
Strategie dell’andatura PacePro™ | si |
Allenamenti di corsa | si |
Hill Score | si |
Auto Climb per il trail running | si |
Previsioni gara | si |
Previsioni di gara in base a percorso e meteo | si |
Compatibile con Foot Pod | si |
Rilevamento corsa/camminata/fermo | si |
Funzioni di Golf |
|
Precaricato con 43.000 campi internazionali | |
---|---|
Misurazione in iarde della parte anteriore, centrale e posteriore del green | si |
Misurazione in iarde della distanza dai layup/dogleg | si |
Misura la distanza del colpo (consente di calcolare la misurazione precisa in iarde per i colpi da qualsiasi punto del campo) | Automatico |
Scorecard digitale | si |
Target personalizzati | si |
Rilevamento delle statistiche (colpi, putt per round, green e fairway hit ) | si |
Garmin AutoShot™ | si |
Mappa vettoriale completa | si |
Aggiornamenti CourseView automatici | si |
Vista green con Pin Position manuale | si |
Ostacoli e target del campo | si |
PinPointer | si |
Distanza PlaysLike | si |
Touch-targeting (consente di toccare il punto visualizzato per avere indicazioni sulla distanza da quel punto) | si |
Handicap scoring | si |
SwingTempo (misura il rapporto tra i tempi di backswing e downswing) | si |
Tempo Training (comunica il rapporto ideale di 3:1 tra upswing e downswing sotto forma di avvisi audio) | si |
Timer round/contachilometri | si |
Compatibile con il rilevamento automatico dei ferri (accessorio richiesto) | si |
Velocitá e direzione del vento (richiede la connessione all’app Golf) | si |
Virtual Caddie | si |
Si associa all’app Garmin Golf | si |
Regole dei tornei | si |
Curve di livello del green (con abbonamento a Garmin Golf) | si |
Funzioni per l’Outdoor |
|
Navigazione Point-to-point | si |
---|---|
Sentiero segnato in tempo reale | si |
Indietro all’inizio | si |
TracBack® | si |
Modalità UltraTrac | si |
Modalità Around Me | si |
Up Ahead (punti specifici lungo il percorso) | si |
Navigazione NextFork™ | si |
Profilo quota | si |
Distanza a destinazione | si |
Indicatore di tendenza barometrica | si |
ClimbPro™ classificazione delle salite | si |
Velocità verticale | si |
Ascesa/discesa totale | si |
Timer di recupero (solo Ultra Run) | si |
Tempo di riposo auomatico | si |
Grafico elevazione prevista | si |
Mappe stradali e dei sentieri precaricate | Sì (solo edizioni Sapphire) |
Mappe degli ski resort precaricate | si |
Cartografie scaricabili | si |
Coordinate GPS | si |
Sight ‘N Go punta e vai | si |
Calcolo area | Sì (via Connect IQ™) |
Previsioni di pesca | si |
Waypoint proiettato | si |
Informazioni su Sole e Luna | si |
Attività GPS Expedition | si |
Maree | si |
Vista rapida delle maree | si |
Funzioni di Ciclismo |
|
Percorsi | si |
---|---|
Lap e potenza massima nel Lap (con sensore di potenza) | si |
Gareggia contro attività precedente | si |
Allarmi (si attiva un allarme quando viene raggiunto l’obiettivo di tempo, distanza, cardio o calorie) | si |
Soglia di potenza (FTP, Functional Threshold Power) | Sì (con accessorio compatibile) |
Curva di potenza e % di FTP durante gli allenamenti | si |
Garmin Cycle Map (mappa delle piste ciclabili) | si |
Grit & Flow MTB | si |
Dinamiche di ciclismo avanzate | si |
Compatibile con Vector™ e Rally™ (sensori di potenza) | si |
Compatibile con Varia Vision™ | si |
Compatibile con il radar Varia™ | si |
Compatibile con le luci Varia™ | si |
Compatibile con i sensori di velocità e cadenza | si |
Compatibile con il sensore di potenza | si |
Power Guide | si |
Funzioni per il Nuoto |
|
Metriche per il nuoto in acque libere (distanza, passo, numero/frequenza delle bracciate, calorie) | si |
---|---|
Metriche per il nuoto in piscina (vasche, distanza, passo, numero/frequenza delle bracciate, calorie) | si |
Rilevamento del tipo di bracciata (solo nuoto in piscina – stile libero, dorso, rana, farfalla) | si |
Registrazione degli esercizi (solo nuoto in piscina) | si |
Timer di recupero base (solo nuoto in piscina) | si |
Ripetuta con il timer di recupero (solo nuoto in piscina) | si |
TIMER RIPOSO AUTOMATICO (solo nuoto in piscina) | si |
Avvisi tempo e distanza | si |
Avvisi sull’andatura (solo nuoto in piscina) | si |
Avvio conto alla rovescia (solo nuoto in piscina) | si |
Allenamenti di nuoto | si |
Critical swim speed | si |
Frequenza cardiaca al polso subacquea | si |
Frequenza cardiaca da fascia cardio esterna (in tempo reale durante i recuperi, statistiche di intervalli e sessioni durante i recuperi e download automatico della frequenza cardiaca dopo l’attività di nuoto) | Sì (con HRM-Tri, HRM-Swim, HRM-Pro o HRM-Pro Plus) |
Funzioni di rilevamento per bambini |
|
App Sfide Toe-to-Toe™ | Sì (app Sfide Toe-to-Toe™ opzionale disponibile su Connect IQ) |
---|